| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 1 | cyberslober | 17,231 |
| 2 | AzDude | 12,797 |
| 3 | amitsaran | 1,378 |
| 4 | hawk786 | 1,139 |
| 5 | CarGuy1 | 965 |
| 6 | rlphwshr | 781 |
| 7 | muckyman | 578 |
| 8 | TheMasterBaron | 370 |
| 9 | joyton | 286 |
| 10 | G47 | 222 |
| 11 | ChaNinja | 202 |
| 12 | JuiceDaddy | 177 |
| 13 | loukeeya | 151 |
| 14 | WARbill | 148 |
| 15 | WC_Bot | 142 |
| 16 | Pizentu | 131 |
| 17 | kidnuke | 124 |
| 18 | Threedone | 120 |
| 19 | Mindstorm21 | 118 |
| 20 | MrMiner | 114 |









