| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 61 | TasT | 10,553 |
| 62 | Krzysztof Nadzieja | 10,506 |
| 63 | jromo | 10,469 |
| 64 | EinsteinContemporary | 10,457 |
| 65 | DJAzx | 10,260 |
| 66 | DavidK | 9,669 |
| 67 | FWIBOOST | 9,607 |
| 68 | Holgi | 9,434 |
| 69 | spinal | 9,432 |
| 70 | Jaziel | 9,426 |
| 71 | Kameryn | 9,381 |
| 72 | IllusionRay | 9,301 |
| 73 | dejank01 | 8,944 |
| 74 | Griffinme | 8,921 |
| 75 | benny7188 | 8,900 |
| 76 | Jay-z2k | 8,890 |
| 77 | DusCar | 8,870 |
| 78 | ryoujin | 8,715 |
| 79 | RonPou | 8,412 |
| 80 | Joachim Schönhöfer | 8,341 |








