| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 21 | eYz | 37,543 |
| 22 | deggy | 37,081 |
| 23 | enz | 36,297 |
| 24 | Third Eye | 35,858 |
| 25 | SkyWolf | 26,760 |
| 26 | RuskyTiger2001 | 26,657 |
| 27 | tallenglish | 26,068 |
| 28 | Newave25 | 25,085 |
| 29 | rtsbasic | 23,212 |
| 30 | tweezy turtle | 22,316 |
| 31 | Ankles | 21,495 |
| 32 | zEsAr | 20,820 |
| 33 | RoodVargas | 20,735 |
| 34 | Pixtudio | 20,149 |
| 35 | disciple | 19,861 |
| 36 | Orion | 19,789 |
| 37 | arcade_rules | 18,338 |
| 38 | irishsurf | 17,986 |
| 39 | SimplyMad | 17,348 |
| 40 | TheGreenReaper | 16,400 |








