| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 81 | titan | 16,067 |
| 82 | Atropos | 15,493 |
| 83 | creditcardzone | 15,151 |
| 84 | Weapon-X | 14,736 |
| 85 | iamvica | 14,592 |
| 86 | a-t-o-m-i-c | 14,168 |
| 87 | FlyEr | 14,074 |
| 88 | sowmiles | 13,769 |
| 89 | Timekode Studios | 13,761 |
| 90 | DS-CUZTOMS | 13,654 |
| 91 | J-87 | 13,572 |
| 92 | Shadowness | 13,465 |
| 93 | kalapaththar | 13,275 |
| 94 | -Naos- | 12,834 |
| 95 | Pixel Pirate | 12,737 |
| 96 | monox | 12,576 |
| 97 | LuigiHann | 12,358 |
| 98 | zkreso | 12,311 |
| 99 | vrank | 12,292 |
| 100 | remib74 | 12,207 |









