| Rank | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 41 | squirrelm0nkey | 17 |
| 42 | GoaFan77 | 17 |
| 43 | Monkeymantjg | 16 |
| 44 | Daehawktitan | 16 |
| 45 | ServiusVivo | 16 |
| 46 | Zoomba | 16 |
| 47 | Antymaster | 16 |
| 48 | DarkTechne | 14 |
| 49 | morgenday | 14 |
| 50 | SGT123 | 14 |
| 51 | my2302s | 14 |
| 52 | Derek06 | 14 |
| 53 | ZerkyWerky | 13 |
| 54 | Emplear | 13 |
| 55 | Map-Trace | 13 |
| 56 | ANTIDRIP | 13 |
| 57 | BoozeHammer | 13 |
| 58 | Warnstaff | 12 |
| 59 | LuciferTheThirteenth | 12 |
| 60 | HarmUK | 12 |






