| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 178 | google.com |
| 2 | 36 | yahoo.com |
| 3 | 25 | smtechnologie.com |
| 4 | 19 | www.smtechnologie.com |
| 5 | 4 | weber.ee |
| 6 | 3 | aol.com |
| 7 | 2 | search.mywebsearch.com |
| 8 | 2 | pesquisa.sapo.pt |
| 9 | 1 | search.imesh.com |
| 10 | 1 | search.live.com |
| 11 | 1 | image.yodao.com |
| 12 | 1 | myway.com |
| 13 | 1 | mywebsearch.com |
| 14 | 1 | www.proxylicious.net |
| 15 | 1 | www.worldwallpaper.com |






