| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 3021 | google.com |
| 2 | 40 | yahoo.com |
| 3 | 6 | search.live.com |
| 4 | 5 | search.daum.net |
| 5 | 4 | search1.seznam.cz |
| 6 | 4 | www.altavista.com |
| 7 | 4 | www.ask.com |
| 8 | 3 | www.crawler.com |
| 9 | 3 | search.icq.com |
| 10 | 3 | yandex.ru |
| 11 | 3 | search.alice.it |
| 12 | 3 | results.metabot.ru |
| 13 | 2 | search.conduit.com |
| 14 | 2 | search.msn.com |
| 15 | 2 | www.search.com |
| 16 | 2 | www.upclive.hu |
| 17 | 2 | msxml.infospace.com |
| 18 | 2 | www.bing.com |
| 19 | 1 | www.netvibes.com |
| 20 | 1 | suche.aolsvc.de |
| 21 | 1 | www.skinnalicious.net |
| 22 | 1 | search.rr.com |
| 23 | 1 | search.virginmedia.com |
| 24 | 1 | search.goo.ne.jp |
| 25 | 1 | ricerca.virgilio.it |
| 26 | 1 | image.yodao.com |
| 27 | 1 | ads2.sdcentral.net |
| 28 | 1 | aol.com |
| 29 | 1 | arianna.libero.it |
| 30 | 1 | en.softonic.com |






