| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 102 | google.com |
| 2 | 26 | aol.com |
| 3 | 7 | search.msn.com |
| 4 | 4 | yahoo.com |
| 5 | 4 | search.comcast.net |
| 6 | 2 | search.netscape.com |
| 7 | 2 | search1.incredimail.com |
| 8 | 2 | www.alltheinternet.com |
| 9 | 2 | www.att.net |
| 10 | 2 | www.blingo.com |
| 11 | 1 | www.blogger.com |
| 12 | 1 | www.deviantart.com |
| 13 | 1 | www.dogpile.com |
| 14 | 1 | www.myembarq.com |
| 15 | 1 | www.tiscali.co.uk |
| 16 | 1 | www.verizon.net |
| 17 | 1 | www.winmatrix.com |
| 18 | 1 | search.hp.netscape.com |
| 19 | 1 | cnn.com |
| 20 | 1 | green.search.goo.ne.jp |
| 21 | 1 | image.yodao.com |
| 22 | 1 | my.att.net |
| 23 | 1 | search.myway.com |






