| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 187 | google.com |
| 2 | 102 | yahoo.com |
| 3 | 100 | pnz.ru |
| 4 | 87 | skinbase.org |
| 5 | 73 | msghelp.net |
| 6 | 11 | halflife2.net |
| 7 | 9 | skinartistry.com |
| 8 | 6 | www.skinbase.org |
| 9 | 4 | desktopverseny.extra.hu |
| 10 | 4 | search.msn.com |
| 11 | 3 | jcxp.net |
| 12 | 3 | uol.com.br |
| 13 | 3 | 39.104 |
| 14 | 3 | www.search.com |
| 15 | 3 | www.baidu.com |
| 16 | 3 | www.daemon-search.com |
| 17 | 2 | www.goodsearch.com |
| 18 | 2 | www.bing.com |
| 19 | 2 | clusty.com |
| 20 | 2 | web.gougou.com |
| 21 | 2 | www.avantfind.com |
| 22 | 1 | 0.0.1 |
| 23 | 1 | ads2.sdcentral.net |
| 24 | 1 | altavista.com |
| 25 | 1 | extra.hu |
| 26 | 1 | image.yodao.com |
| 27 | 1 | www.outfoxer.com |
| 28 | 1 | xpthemes.com |
| 29 | 1 | xunlei.com |






