| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 55 | google.com |
| 2 | 5 | yahoo.com |
| 3 | 2 | bl120w.blu120.mail.live.com |
| 4 | 2 | bl143w.blu143.mail.live.com |
| 5 | 2 | bl149w.blu149.mail.live.com |
| 6 | 2 | by107w.bay107.mail.live.com |
| 7 | 2 | by108w.bay108.mail.live.com |
| 8 | 1 | co106w.col106.mail.live.com |
| 9 | 1 | by103w.bay103.mail.live.com |
| 10 | 1 | by106w.bay106.mail.live.com |
| 11 | 1 | bl144w.blu144.mail.live.com |
| 12 | 1 | ads2.sdcentral.net |
| 13 | 1 | bl119w.blu119.mail.live.com |
| 14 | 1 | poczta.o2.pl |
| 15 | 1 | tilmb1.indiatimes.com |
| 16 | 1 | www.bing.com |






