| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 388 | google.com |
| 2 | 21 | yahoo.com |
| 3 | 19 | desta.jp |
| 4 | 16 | myskin.jp |
| 5 | 4 | yandex.ru |
| 6 | 3 | www.crawler.com |
| 7 | 3 | www.dkszone.net |
| 8 | 2 | www.technologyheaven.co.cc |
| 9 | 2 | ordthzu.zteho.com |
| 10 | 2 | search.conduit.com |
| 11 | 2 | aol.com |
| 12 | 1 | 209.85.129.132 |
| 13 | 1 | image.yodao.com |
| 14 | 1 | search.myway.com |
| 15 | 1 | search.netscape.com |
| 16 | 1 | search1.incredimail.com |
| 17 | 1 | www.altavista.com |






