| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 299 | google.com |
| 2 | 79 | yahoo.com |
| 3 | 9 | internetvibes.net |
| 4 | 4 | aol.com |
| 5 | 2 | ask.com |
| 6 | 2 | cgi.search.biglobe.ne.jp |
| 7 | 2 | www.mytelus.com |
| 8 | 1 | image.yodao.com |
| 9 | 1 | busca.uol.com.br |
| 10 | 1 | 161.104 |
| 11 | 1 | 192.168.2.105 |
| 12 | 1 | laikey.com |
| 13 | 1 | metacrawler.com |
| 14 | 1 | search.comcast.net |
| 15 | 1 | uol.com.br |


















