| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 5 | yahoo.com |
| 2 | 3 | by115w.bay115.mail.live.com |
| 3 | 3 | co107w.col107.mail.live.com |
| 4 | 3 | google.com |
| 5 | 2 | by104w.bay104.mail.live.com |
| 6 | 2 | sn102w.snt102.mail.live.com |
| 7 | 2 | sn104w.snt104.mail.live.com |
| 8 | 1 | imail.starhub.com |
| 9 | 1 | mail01.mail.com |
| 10 | 1 | co114w.col114.mail.live.com |
| 11 | 1 | co119w.col119.mail.live.com |
| 12 | 1 | by117w.bay117.mail.live.com |
| 13 | 1 | by121w.bay121.mail.live.com |
| 14 | 1 | aol.com |
| 15 | 1 | bl131w.blu131.mail.live.com |


















