| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 762 | google.com |
| 2 | 29 | yahoo.com |
| 3 | 14 | search.live.com |
| 4 | 10 | www.bing.com |
| 5 | 3 | search.msn.com |
| 6 | 3 | search.sweetim.com |
| 7 | 2 | search.winamp.com |
| 8 | 2 | us.ixquick.com |
| 9 | 2 | search.comcast.net |
| 10 | 2 | search.conduit.com |
| 11 | 2 | ads2.sdcentral.net |
| 12 | 2 | aol.com |
| 13 | 1 | babybro.com |
| 14 | 1 | blekko.com |
| 15 | 1 | image.yodao.com |
| 16 | 1 | isearch.babylon.com |
| 17 | 1 | photobucket.com |
| 18 | 1 | search.netzero.net |
| 19 | 1 | search.sympatico.msn.ca |
| 20 | 1 | www.scroogle.org |
| 21 | 1 | www.softpedia.com |
| 22 | 1 | 10.10.2.25 |


















