| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 67 | google.com |
| 2 | 8 | search.sweetim.com |
| 3 | 6 | aol.com |
| 4 | 3 | yahoo.com |
| 5 | 3 | www.bing.com |
| 6 | 3 | search.live.com |
| 7 | 3 | search.mywebsearch.com |
| 8 | 1 | ws.infospace.com |
| 9 | 1 | www.adobe.com |
| 10 | 1 | my.att.net |
| 11 | 1 | search.babylon.com |
| 12 | 1 | search.conduit.com |
| 13 | 1 | www.clarinseating.com |
| 14 | 1 | www.crawler.com |


















