| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 40 | yahoo.com |
| 2 | 27 | google.com |
| 3 | 11 | aol.com |
| 4 | 5 | search.msn.com |
| 5 | 4 | www.webcrawler.com |
| 6 | 2 | islanddog.joeuser.com |
| 7 | 2 | www.joeuser.com |
| 8 | 2 | start.shaw.ca |
| 9 | 2 | eastlink.infospace.com |
| 10 | 2 | forums.xpthemes.com |
| 11 | 1 | 64.233.183.104 |
| 12 | 1 | forum.chip.co.id |
| 13 | 1 | www.bing.com |
| 14 | 1 | image.yodao.com |


















