| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 588 | google.com |
| 2 | 32 | yahoo.com |
| 3 | 17 | search.live.com |
| 4 | 16 | search.msn.com |
| 5 | 16 | aol.com |
| 6 | 4 | search.msn.co.uk |
| 7 | 2 | www.tiscali.co.uk |
| 8 | 2 | forums.joeuser.com |
| 9 | 2 | search.comcast.net |
| 10 | 2 | search.icq.com |
| 11 | 2 | search.myway.com |
| 12 | 2 | search.virginmedia.com |
| 13 | 2 | searchservice.myspace.com |
| 14 | 2 | vivisimo.com |
| 15 | 2 | www.ask.com |
| 16 | 2 | www.baidu.com |
| 17 | 2 | www.metacrawler.com |
| 18 | 1 | www.mypoints.com |
| 19 | 1 | image.yodao.com |
| 20 | 1 | islanddog.joeuser.com |
| 21 | 1 | m.bing.com |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 | yandex.ru |
| 24 | 1 | search.msntv.msn.com |


















