| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 169 | google.com |
| 2 | 104 | yahoo.com |
| 3 | 9 | starware.com |
| 4 | 9 | netzero.net |
| 5 | 9 | msn.com |
| 6 | 5 | msn.co.uk |
| 7 | 3 | flowgo.com |
| 8 | 3 | mywebsearch.com |
| 9 | 3 | optonline.net |
| 10 | 3 | www.att.net |
| 11 | 2 | search.comcast.net |
| 12 | 2 | search.daum.net |
| 13 | 2 | search.virginmedia.com |
| 14 | 2 | google-find-it.com |
| 15 | 2 | altavista.com |
| 16 | 2 | aol.com |
| 17 | 2 | dashbar.com |
| 18 | 1 | juno.com |
| 19 | 1 | msn.co.jp |
| 20 | 1 | ask.com |
| 21 | 1 | mytelus.com |
| 22 | 1 | search.jubii.dk |
| 23 | 1 | www.chip.de |
| 24 | 1 | xtramsn.co.nz |
| 25 | 1 | sympatico.msn.ca |
| 26 | 1 | verizon.net |


















