| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 357 | google.com |
| 2 | 27 | yahoo.com |
| 3 | 9 | search.live.com |
| 4 | 8 | search.msn.com |
| 5 | 7 | akademicki.eu |
| 6 | 6 | search.conduit.com |
| 7 | 6 | www.dzart.net |
| 8 | 4 | search.mywebsearch.com |
| 9 | 4 | exia.blogbus.com |
| 10 | 4 | search.free.fr |
| 11 | 3 | mywebsearch.com |
| 12 | 2 | clusty.com |
| 13 | 2 | search.msn.fr |
| 14 | 2 | search.msn.co.uk |
| 15 | 2 | www.bing.com |
| 16 | 2 | www.pspiso.com |
| 17 | 2 | www.studio85.cba.pl |
| 18 | 1 | image.yodao.com |
| 19 | 1 | ads2.sdcentral.net |
| 20 | 1 | altavista.com |
| 21 | 1 | aol.com |
| 22 | 1 | ots76.com |
| 23 | 1 | pspiso.com |
| 24 | 1 | search.comcast.net |


















