| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 204 | Stardock |
| 2 | 85 | google.com |
| 3 | 58 | 64.233.179.104 |
| 4 | 20 | 66.249.91.104 |
| 5 | 18 | 72.14.203.104 |
| 6 | 5 | 203.84.199.31 |
| 7 | 4 | 152.146.121.140 |
| 8 | 3 | 209.85.129.104 |
| 9 | 2 | 192.168.202.110 |
| 10 | 2 | 202.165.98.229 |
| 11 | 2 | ads2.sdcentral.net |
| 12 | 2 | almisbar.awalnet.net.sa |
| 13 | 2 | email.secureserver.net |
| 14 | 2 | honyaku.yahoofs.jp |
| 15 | 2 | soletuti.deviantart.com |
| 16 | 2 | www.objectdock.com |
| 17 | 2 | www.world.altavista.com |
| 18 | 2 | yahoo.com |
| 19 | 1 | image.yodao.com |
| 20 | 1 | 64.233.169.104 |


















