| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 681 | yahoo.com |
| 2 | 124 | infospace.com |
| 3 | 43 | google.com |
| 4 | 9 | msn.com |
| 5 | 7 | t1msn.com.mx |
| 6 | 5 | altavista.com |
| 7 | 4 | aol.com |
| 8 | 4 | starware.com |
| 9 | 2 | dogpile.com |
| 10 | 2 | wanadoo.nl |
| 11 | 1 | websearch.com |
| 12 | 1 | www.2uid.info |
| 13 | 1 | afterhourszone.co.uk |
| 14 | 1 | dashbar.com |
| 15 | 1 | msn.com.br |
| 16 | 1 | onet.pl |
| 17 | 1 | pageprobe.com |
| 18 | 1 | proxi.com |
| 19 | 1 | search.msn.be |
| 20 | 1 | search.msn.nl |
| 21 | 1 | latinguia.com |
| 22 | 1 | lycos.fr |
| 23 | 1 | viewpoint.com |
| 24 | 1 | vinden.nl |
| 25 | 1 | walla.co.il |
| 26 | 1 | wanadoo.co.uk |


















