| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 41 | Stardock |
| 2 | 28 | google.com |
| 3 | 11 | 64.233.179.104 |
| 4 | 10 | 209.85.135.104 |
| 5 | 8 | 72.30.186.56 |
| 6 | 7 | yahoo.com |
| 7 | 4 | 203.84.199.31 |
| 8 | 3 | www.baidu.com |
| 9 | 3 | www.worldlingo.com |
| 10 | 2 | zoomba.joeuser.com |
| 11 | 2 | ads2.sdcentral.net |
| 12 | 2 | 72.14.235.104 |
| 13 | 1 | bebi.chrono-it.net |
| 14 | 1 | 195.195.10.205 |
| 15 | 1 | 72.14.203.104 |
| 16 | 1 | image.yodao.com |
| 17 | 1 | www.cursorxp.com |
| 18 | 1 | www.softpedia.com |
| 19 | 1 | www.super.info |


















