| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 397 | google.com |
| 2 | 78 | yahoo.com |
| 3 | 22 | internetvibes.net |
| 4 | 14 | crsky.com |
| 5 | 8 | xpthemes.com |
| 6 | 4 | myspace.com |
| 7 | 2 | joeuser.com |
| 8 | 2 | search.com |
| 9 | 2 | http://westtexas.cox.net/cci/search/google?_mode=view |
| 10 | 2 | 192.168.0.1 |
| 11 | 2 | www.tedgrier.com |
| 12 | 1 | 7.104 |
| 13 | 1 | 9.104 |
| 14 | 1 | altavista.com |
| 15 | 1 | clusty.com |
| 16 | 1 | forums.joeuser.com |
| 17 | 1 | tedgrier.com |
| 18 | 1 | www.baidu.com |
| 19 | 1 | www.skinnalicious.net |
| 20 | 1 | opera.com |


















