| # | Referrals | Domain |
|---|---|---|
| 1 | 28 | google.com |
| 2 | 8 | yahoo.com |
| 3 | 6 | search.live.com |
| 4 | 6 | snedekerdesignz.webs.com |
| 5 | 5 | allhiphop.com |
| 6 | 4 | themes.kr |
| 7 | 4 | www.brownbaron.com |
| 8 | 3 | www.pageflakes.com |
| 9 | 3 | www.baidu.com |
| 10 | 2 | www.freewebs.com |
| 11 | 2 | co108w.col108.mail.live.com |
| 12 | 2 | search.msn.com |
| 13 | 1 | search.msn.fr |
| 14 | 1 | image.yodao.com |
| 15 | 1 | go.maxthon.com |
| 16 | 1 | gocn.maxthon.com |
| 17 | 1 | www.super.info |
| 18 | 1 | 10.33.147.200 |
| 19 | 1 | toutmp3.com |


















